衢州麻将
| 排名 | 用户名 | 级别 | 积分 | 经验 | 赢 | 和 | 输 | 胜率 | 盘数 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ljtomyyy | 都督 | 12618 | 6593 | 720 | 50 | 2127 | 24.85% | 2911 | 133 |
![]() |
xzj008 | 太守 | 12386 | 3145 | 284 | 17 | 849 | 24.70% | 1162 | 61 |
![]() |
zxlywzqj | 太守 | 12357 | 507 | 60 | 0 | 144 | 29.41% | 205 | 10 |
| 4 | 寒笑子123 | 太守 | 12356 | 744 | 72 | 5 | 210 | 25.09% | 287 | 14 |
| 5 | qaz0570 | 太守 | 12298 | 5218 | 542 | 26 | 1641 | 24.54% | 2213 | 104 |
| 6 | 吾四两 | 太守 | 12252 | 1251 | 107 | 7 | 331 | 24.04% | 449 | 24 |
| 7 | hwmm | 太守 | 12230 | 234 | 11 | 0 | 72 | 13.25% | 83 | 4 |
| 8 | gx6061 | 太守 | 12206 | 671 | 52 | 6 | 189 | 21.05% | 249 | 13 |
| 9 | kctvu | 太守 | 12099 | 2857 | 257 | 14 | 846 | 23.01% | 1120 | 56 |
| 10 | 叶打 | 太守 | 9885 | 10613 | 1361 | 62 | 3178 | 29.58% | 4627 | 214 |
| 11 | 系徒 | 道台 | 8290 | 2739 | 277 | 11 | 818 | 25.05% | 1113 | 54 |
| 12 | 香香兰儿兰 | 道台 | 8174 | 2043 | 197 | 9 | 551 | 26.02% | 762 | 40 |
| 13 | 字一色 | 道台 | 7683 | 12524 | 1578 | 69 | 4003 | 27.93% | 5677 | 255 |
| 14 | thn888 | 道台 | 7105 | 8546 | 1000 | 45 | 2744 | 26.39% | 3798 | 173 |
| 15 | ljwljwljw | 道台 | 6456 | 2829 | 285 | 27 | 737 | 27.17% | 1053 | 55 |
| 16 | 63442 | 道台 | 6421 | 2387 | 306 | 17 | 729 | 29.09% | 1060 | 48 |
| 17 | ●我来也 | 知府 | 6251 | 1361 | 161 | 5 | 407 | 28.10% | 573 | 27 |
| 18 | 易天放 | 知府 | 6241 | 4361 | 419 | 25 | 1244 | 24.82% | 1702 | 86 |
| 19 | siyantu | 知府 | 6233 | 3989 | 369 | 20 | 1057 | 25.52% | 1464 | 78 |
| 20 | 非乐wt | 知府 | 6142 | 3 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 3 | 0 |
| 21 | 崔傻 | 知府 | 6138 | 5469 | 486 | 24 | 1502 | 24.16% | 2025 | 107 |
| 22 | lxgj | 知府 | 6127 | 977 | 84 | 7 | 264 | 23.66% | 361 | 19 |
| 23 | 项目经理 | 知府 | 6055 | 564 | 39 | 3 | 163 | 19.02% | 206 | 11 |
| 24 | 王胖 | 知府 | 6038 | 1986 | 192 | 13 | 613 | 23.47% | 821 | 39 |
| 25 | qzzjb | 知府 | 4571 | 5409 | 639 | 35 | 1717 | 26.73% | 2400 | 109 |
| 26 | qzfxkk789 | 知府 | 4493 | 4859 | 503 | 30 | 1421 | 25.74% | 1963 | 97 |
| 27 | tutu770317 | 知府 | 4409 | 11348 | 1129 | 63 | 3181 | 25.82% | 4390 | 225 |
| 28 | 韵子012 | 知府 | 4202 | 7051 | 817 | 43 | 2185 | 26.83% | 3053 | 142 |
| 29 | 飞天蝙蝠…… | 知府 | 4174 | 3375 | 288 | 22 | 883 | 24.14% | 1201 | 66 |
| 30 | 花落谁家 | 知府 | 4126 | 2214 | 210 | 9 | 618 | 25.09% | 840 | 43 |
| 31 | willshow | 知府 | 4103 | 18240 | 1937 | 122 | 5782 | 24.70% | 7862 | 367 |
| 32 | zhansz | 知府 | 4036 | 456 | 39 | 3 | 104 | 26.71% | 146 | 8 |
| 33 | 外公 | 知府 | 4016 | 2459 | 201 | 20 | 759 | 20.51% | 983 | 49 |
| 34 | 相逢在天涯 | 通判 | 3374 | 21539 | 2770 | 112 | 6077 | 30.92% | 8990 | 432 |
| 35 | xx7071 | 通判 | 2491 | 3556 | 437 | 14 | 1073 | 28.67% | 1533 | 71 |
| 36 | 苏27a | 通判 | 2458 | 4642 | 606 | 20 | 1525 | 28.17% | 2156 | 94 |
| 37 | 苹果8012 | 通判 | 2446 | 8567 | 877 | 61 | 2221 | 27.76% | 3187 | 169 |
| 38 | 哼哼哈哈 | 通判 | 2302 | 4555 | 527 | 25 | 1327 | 28.05% | 1887 | 91 |
| 39 | tort | 通判 | 2278 | 2023 | 234 | 12 | 528 | 30.23% | 776 | 40 |
| 40 | dachong | 通判 | 2194 | 1125 | 124 | 7 | 288 | 29.59% | 423 | 22 |
| 41 | 懒得结婚 | 通判 | 2102 | 1459 | 157 | 4 | 451 | 25.65% | 618 | 29 |
| 42 | jhzrr | 通判 | 2089 | 631 | 67 | 2 | 191 | 25.77% | 260 | 12 |
| 43 | zhengzhe94 | 通判 | 2084 | 4799 | 456 | 21 | 1307 | 25.56% | 1788 | 94 |
| 44 | wyf5875 | 通判 | 2052 | 1132 | 90 | 12 | 256 | 25.14% | 362 | 21 |
| 45 | 大玩童 | 通判 | 2035 | 249 | 25 | 1 | 60 | 29.07% | 86 | 4 |
| 46 | dqz1 | 通判 | 2024 | 591 | 57 | 4 | 164 | 25.33% | 228 | 11 |
| 47 | 奶片 | 通判 | 2009 | 630 | 61 | 4 | 178 | 25.10% | 247 | 12 |
| 48 | 老烟枪2004 | 通判 | 2007 | 1693 | 153 | 7 | 428 | 26.02% | 593 | 33 |
| 49 | 同城剑客 | 县令 | 1990 | 4007 | 412 | 21 | 1260 | 24.34% | 1700 | 80 |
| 50 | 青春无敌 | 县令 | 1990 | 828 | 64 | 6 | 212 | 22.70% | 286 | 16 |
说明:
大部分游戏的积分代表着玩家在游戏中的水平级别,游戏排行榜每日更新一次,用户点击左侧列表相应游戏即可查看。系统默认只列出前50位玩家名单,您可以通过"个人排名查询"功能查看个人排名情况。